Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 PUSU 285.694.684 14 20.406.763 24160 11.825
2 PITIR 35.776.126 2 17.888.063 3126 11.445
3 BÖRÜ-2 20.818.152 2 10.409.076 1848 11.265
4 PUSU3 10.562.853 2 5.281.427 1002 10.542
5 B@sh3r 6.666.333 2 3.333.167 665 10.025
6 EXIT 4.783.872 1 4.783.872 419 11.417
7 PUSU4 4.110.002 2 2.055.001 374 10.989
8 GH 3.599.130 3 1.199.710 318 11.318
9 İNCİ 3.156.742 1 3.156.742 271 11.648
10 OUT 3.115.137 1 3.115.137 293 10.632
11 PITIRA 2.339.046 1 2.339.046 224 10.442
12 Bash3r 2.275.366 3 758.455 204 11.154
13 B@RB@R 2.248.754 1 2.248.754 209 10.760
14 S@DKT 2.180.115 1 2.180.115 204 10.687
15 FR4GYA 1.774.677 1 1.774.677 164 10.821
16 BABİL1 1.601.333 1 1.601.333 145 11.044
17 BABİL3 1.423.990 1 1.423.990 145 9.821
18 WS 1.332.324 2 666.162 130 10.249
19 BABİL5 1.286.848 1 1.286.848 121 10.635
20 TCO 1.229.075 1 1.229.075 117 10.505
21 TREMPS 1.218.497 1 1.218.497 104 11.716
22 SiS 1.021.736 1 1.021.736 90 11.353
23 KURS2N 743.767 2 371.884 70 10.625
24 OGK P 570.538 1 570.538 52 10.972
25 ÜLKE 549.289 1 549.289 48 11.444
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: