Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 PUSU 135.728.638 14 9.694.903 12433 10.917
2 B@sher 58.559.979 15 3.903.999 5336 10.975
3 PITIR 57.397.136 9 6.377.460 5011 11.454
4 Bash3r 47.625.378 14 3.401.813 4280 11.127
5 PITIRA 14.630.923 7 2.090.132 1426 10.260
6 TCO 12.436.039 4 3.109.010 1044 11.912
7 Ba$her 9.435.804 7 1.347.972 974 9.688
8 PUSU3 8.586.216 6 1.431.036 871 9.858
9 Basher 7.564.772 4 1.891.193 692 10.932
10 BABİL4 6.641.952 3 2.213.984 646 10.282
11 PUSU4 6.538.077 9 726.453 653 10.012
12 KÖMÜR 4.660.008 5 932.002 454 10.264
13 FRİGYA 4.578.594 2 2.289.297 458 9.997
14 BÖRÜ-2 4.500.895 3 1.500.298 494 9.111
15 PITIRB 4.055.054 3 1.351.685 371 10.930
16 BSHR 3.146.963 2 1.573.482 299 10.525
17 B@sh3r 2.413.482 3 804.494 261 9.247
18 WS 2.238.209 3 746.070 227 9.860
19 BABİL3 1.241.647 3 413.882 137 9.063
20 GH 952.241 6 158.707 122 7.805
21 SWB 789.875 1 789.875 89 8.875
22 BABİL1 723.642 4 180.911 91 7.952
23 KURS2N 541.339 2 270.670 68 7.961
24 TNT 470.309 1 470.309 49 9.598
25 U2 454.196 1 454.196 38 11.953
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: