Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 PITIR 96.337.034 15 6.422.469 8622 11.173
2 PUSU 78.107.071 14 5.579.077 7222 10.815
3 B@sher 31.804.861 15 2.120.324 2974 10.694
4 Bash3r 29.420.868 14 2.101.491 2745 10.718
5 TCO 21.197.006 9 2.355.223 1919 11.046
6 PITIRA 15.033.566 11 1.366.688 1520 9.891
7 TÜRK 14.045.814 8 1.755.727 1538 9.133
8 BABİL 10.846.377 10 1.084.638 956 11.346
9 PUSU4 8.590.207 12 715.851 852 10.082
10 KÖMÜR 7.184.412 10 718.441 695 10.337
11 PITIRB 6.927.895 9 769.766 647 10.708
12 PUSU3 5.373.351 8 671.669 577 9.313
13 Basher 5.169.985 8 646.248 491 10.530
14 Ba$her 4.892.271 7 698.896 524 9.336
15 BABİL1 3.757.289 9 417.477 406 9.254
16 WS 3.366.141 8 420.768 338 9.959
17 SiSu 2.938.852 7 419.836 294 9.996
18 FRİGYA 2.868.247 4 717.062 324 8.853
19 BABİL4 2.272.936 5 454.587 257 8.844
20 BABİL3 2.236.156 5 447.231 241 9.279
21 HOBBIT 2.134.790 9 237.199 199 10.728
22 BÖRÜ-2 2.127.326 3 709.109 281 7.571
23 SWB 1.785.214 6 297.536 205 8.708
24 TNT 1.730.988 4 432.747 181 9.563
25 BSHR 1.196.821 5 239.364 129 9.278
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: