Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 SiSu 15.908.150 15 1.060.543 1830 8.693
2 PUSU 11.271.369 14 805.098 1381 8.162
3 PITIR 10.737.923 15 715.862 1588 6.762
4 VEFA 8.001.072 15 533.405 877 9.123
5 U2 6.877.185 15 458.479 1114 6.173
6 MAHSUS 6.632.741 15 442.183 939 7.064
7 TCO 6.573.894 15 438.260 918 7.161
8 BABİL 6.218.127 14 444.152 808 7.696
9 SUŞİ 5.825.313 15 388.354 884 6.590
10 THEM1S 5.047.899 15 336.527 566 8.919
11 KURŞUN 4.659.620 15 310.641 512 9.101
12 FRİGYA 4.644.933 15 309.662 618 7.516
13 B@sher 4.640.600 15 309.373 660 7.031
14 13 F 4.152.705 15 276.847 868 4.784
15 Bash3r 3.613.325 15 240.888 515 7.016
16 PITIRA 3.174.106 15 211.607 545 5.824
17 TNT 3.068.706 15 204.580 457 6.715
18 M7HSUS 2.837.481 15 189.165 429 6.614
19 MAHS2S 2.424.938 15 161.663 358 6.774
20 PUSU4 2.075.379 14 148.241 270 7.687
21 SiSu2 2.014.165 13 154.936 240 8.392
22 MAHS3S 1.918.442 15 127.896 275 6.976
23 U2. 1.873.072 14 133.791 307 6.101
24 KURS6N 1.823.189 15 121.546 206 8.850
25 SUŞİ2 1.783.585 15 118.906 293 6.087
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: