Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 PUSU 240.766.358 14 17.197.597 21118 11.401
2 PITIR 50.923.402 3 16.974.467 4457 11.425
3 BÖRÜ-2 17.452.787 2 8.726.394 1555 11.224
4 Bash3r 15.558.818 6 2.593.136 1375 11.316
5 B@sh3r 10.750.777 3 3.583.592 1059 10.152
6 PUSU3 10.562.853 2 5.281.427 1002 10.542
7 BABİL4 7.004.766 1 7.004.766 634 11.049
8 PUSU4 4.098.458 2 2.049.229 373 10.988
9 S@DKT 3.873.113 2 1.936.557 371 10.440
10 EXIT 2.800.636 2 1.400.318 244 11.478
11 PITIRA 2.472.857 1 2.472.857 237 10.434
12 OUT 1.862.537 1 1.862.537 177 10.523
13 GH 1.817.060 3 605.687 164 11.080
14 BABİL3 1.423.883 1 1.423.883 145 9.820
15 FR4GYA 1.336.866 1 1.336.866 124 10.781
16 WS 1.332.318 2 666.159 130 10.249
17 TCO 1.229.075 1 1.229.075 117 10.505
18 İNCİ 1.116.525 1 1.116.525 100 11.165
19 SiS 973.498 1 973.498 90 10.817
20 BABİL1 888.249 2 444.125 80 11.103
21 KURS2N 743.923 2 371.962 71 10.478
22 B@RB@R 604.336 1 604.336 58 10.420
23 B@sher 603.268 1 603.268 61 9.890
24 BABİL5 498.793 1 498.793 50 9.976
25 TREMPS 431.058 1 431.058 39 11.053
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: