Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 PUSU 222.099.667 14 15.864.262 19491 11.395
2 PITIR 51.644.983 3 17.214.994 4517 11.433
3 Bash3r 25.577.257 8 3.197.157 2263 11.302
4 PUSU3 11.727.405 5 2.345.481 1124 10.434
5 BABİL4 11.685.274 2 5.842.637 1072 10.900
6 BÖRÜ-2 11.678.809 2 5.839.405 1095 10.666
7 B@sher 10.045.054 3 3.348.351 923 10.883
8 B@sh3r 7.245.601 3 2.415.200 713 10.162
9 PUSU4 5.815.201 4 1.453.800 541 10.749
10 PITIRA 3.999.707 2 1.999.854 395 10.126
11 S@DKT 2.428.839 2 1.214.420 235 10.335
12 FRİGYA 2.199.130 1 2.199.130 207 10.624
13 TCO 1.648.697 3 549.566 157 10.501
14 SWB 1.556.704 1 1.556.704 151 10.309
15 BSHR 1.395.423 1 1.395.423 136 10.260
16 WS 1.332.023 2 666.012 130 10.246
17 BABİL3 1.188.556 1 1.188.556 122 9.742
18 GH 1.015.767 3 338.589 92 11.041
19 Ba$her 931.712 2 465.856 98 9.507
20 SiS 795.564 1 795.564 87 9.144
21 OUT 643.902 1 643.902 67 9.610
22 KURS2N 639.659 2 319.830 65 9.841
23 B@RB@R 596.484 1 596.484 58 10.284
24 BABİL1 569.652 2 284.826 51 11.170
25 TREMPS 431.058 1 431.058 39 11.053
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: