Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
101 EceL 200 1 200 0 0
102 TOW1 191 1 191 0 0
103 MAHS2S 186 2 93 2 93
104 MAHSUS 182 2 91 2 91
105 MGB 158 1 158 0 0
106 KUDRET 151 2 76 1 151
107 T.C 148 1 148 0 0
108 BABİL5 139 1 139 0 0
109 SAF 132 1 132 0 0
110 KAPAK 98 1 98 0 0
111 MAYHEM 97 1 97 0 0
112 VUSL4T 58 1 58 0 0
113 MAHS3S 36 1 36 1 36
114 SOA 36 1 36 0 0
115 NeFeR 36 1 36 0 0
116 KOZAN 36 1 36 0 0
117 Dedo 36 1 36 0 0
118 YKZ 0 1 0 0 0
119 BUSE 0 1 0 0 0
120 OGK11 0 1 0 0 0
121 PÖH5 0 1 0 0 0
122 NWO 0 1 0 0 0
123 SiSu 0 2 0 0 0
124 BÖRÜ 0 1 0 0 0
<<< yukarı
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: