Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
126 MAFİA2 14.125 15 942 15 942
127 OGK 5 14.082 15 939 15 939
128 ALPHA5 14.070 14 1.005 14 1.005
129 SuS 13.964 15 931 15 931
130 SANCAK 13.938 15 929 15 929
131 -SNCK 13.926 13 1.071 13 1.071
132 UDW-4 13.831 14 988 14 988
133 Emp4 13.828 14 988 14 988
134 İNFAZ3 13.777 15 918 15 918
135 SDKT 13.750 13 1.058 13 1.058
136 ALPHA3 13.748 15 917 15 917
137 BÖRÜ-5 13.747 15 916 15 916
138 IMPRL 13.668 15 911 15 911
139 BÖRÜ10 13.654 15 910 15 910
140 ALPHA4 13.653 15 910 14 975
141 KUDR1T 13.607 13 1.047 14 972
142 PUSU5 13.491 15 899 15 899
143 ALPHA8 13.485 15 899 14 963
144 ZAPIRT 13.402 15 893 15 893
145 FENAxD 13.345 14 953 14 953
146 PÖH 13.166 15 878 15 878
147 YKZ 13.145 15 876 15 876
148 DM 13.124 15 875 15 875
149 PARS2 13.048 15 870 15 870
150 SBR 13.041 13 1.003 13 1.003
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: