Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
151 WAR 13.224 13 1.017 13 1.017
152 SBR 13.183 13 1.014 13 1.014
153 PARS2 13.132 15 875 15 875
154 PUSU3 13.121 14 937 14 937
155 CRY 13.101 15 873 14 936
156 Emp2 13.077 14 934 14 934
157 BOMB 12.947 15 863 15 863
158 BÖRÜ-2 12.869 15 858 15 858
159 ATTACK 12.868 15 858 15 858
160 DS9 12.854 15 857 15 857
161 NEFER3 12.813 15 854 15 854
162 KöTü 12.792 14 914 14 914
163 P@RS³ 12.770 14 912 14 912
164 EceL 12.694 15 846 15 846
165 Aşkk 12.684 14 906 14 906
166 DOOM 12.635 15 842 15 842
167 MUCUH 12.570 13 967 13 967
168 DALTON 12.548 15 837 15 837
169 CARTEL 12.546 15 836 17 738
170 VEN1M 12.542 15 836 15 836
171 R$PAWN 12.516 13 963 13 963
172 ALPH15 12.488 10 1.249 10 1.249
173 LÇN. 12.474 14 891 14 891
174 SeS 12.378 13 952 13 952
175 DSTLR 12.357 13 951 13 951
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: