Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
176 BÖRÜ-4 12.756 15 850 15 850
177 SeS5 12.695 13 977 13 977
178 CARTEL 12.595 13 969 15 840
179 BOMB 12.346 14 882 14 882
180 ALPHA2 12.326 15 822 14 880
181 ANKA 12.312 14 879 14 879
182 PARS3 12.112 15 807 15 807
183 TOW2 12.101 13 931 13 931
184 UDW-5 12.071 12 1.006 12 1.006
185 SeS1 12.006 13 924 13 924
186 VR4N 11.951 15 797 15 797
187 TUĞRA 11.924 15 795 15 795
188 BÖRÜ-6 11.894 12 991 12 991
189 ALPHA9 11.819 14 844 14 844
190 FENA:D 11.803 15 787 15 787
191 BYRKTR 11.779 13 906 13 906
192 KAFA1 11.710 15 781 15 781
193 Kurs@n 11.700 12 975 12 975
194 BÖRÜ-9 11.668 14 833 14 833
195 Jogy 11.639 14 831 14 831
196 +SDKT+ 11.629 10 1.163 10 1.163
197 LANG2 11.611 13 893 13 893
198 UDW-6 11.561 14 826 14 826
199 Good3 11.560 10 1.156 10 1.156
200 G@DDAR 11.551 15 770 15 770
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: