Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
201 BÜRKÜT 7.502 3 2.501 1 7.502
202 -SNCK- 7.374 6 1.229 5 1.475
203 YKZ 7.299 8 912 7 1.043
204 UDW-6 7.254 5 1.451 2 3.627
205 RSPAWN 6.982 5 1.396 4 1.746
206 GRG3 6.920 3 2.307 2 3.460
207 Kappa 6.909 2 3.455 2 3.455
208 Good10 6.764 4 1.691 4 1.691
209 PUSULA 6.667 1 6.667 1 6.667
210 MCH2 6.664 5 1.333 5 1.333
211 SSKB 6.647 5 1.329 3 2.216
212 ALPHA8 6.607 2 3.304 3 2.202
213 DEHSET 6.549 6 1.092 3 2.183
214 FATAL 6.297 1 6.297 1 6.297
215 KAOS2 5.923 3 1.974 3 1.974
216 KKC 5.856 3 1.952 3 1.952
217 GRAF 5.820 5 1.164 3 1.940
218 13333 5.790 3 1.930 2 2.895
219 .WOLF. 5.689 2 2.845 6 948
220 ACM 5.597 2 2.799 2 2.799
221 SARA 5.569 1 5.569 1 5.569
222 PARS 5.373 7 768 2 2.687
223 Sec37 5.146 1 5.146 1 5.146
224 Bjk 5.124 3 1.708 3 1.708
225 DevleT 5.106 6 851 4 1.277
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: