Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
226 CUT 4 11.131 14 795 14 795
227 V@HSeT 11.100 13 854 13 854
228 P@RS² 11.097 15 740 15 740
229 İNFAZ2 10.672 14 762 14 762
230 UDW-3 10.631 11 966 11 966
231 NO! 10.579 13 814 13 814
232 PÖH2 10.576 13 814 13 814
233 TUĞRA1 10.576 14 755 13 814
234 Good8 10.440 15 696 15 696
235 DEHST2 10.397 10 1.040 10 1.040
236 THRBT 10.275 15 685 15 685
237 NWO2 10.261 12 855 11 933
238 CUT 2 10.260 15 684 15 684
239 HaNeDn 10.193 12 849 11 927
240 EŞKİYA 10.159 15 677 15 677
241 PENÇE 10.074 13 775 13 775
242 ALPH12 9.931 10 993 10 993
243 PARDON 9.886 15 659 15 659
244 PÖH4 9.868 15 658 15 658
245 NATO 9.827 13 756 13 756
246 FENA:) 9.653 10 965 10 965
247 KAFA 9.461 15 631 15 631
248 OGK 7 9.314 8 1.164 8 1.164
249 T-1881 9.037 8 1.130 8 1.130
250 H@RD 9.008 14 643 14 643
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: