Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 B@sh3r 1.119.127 4 279.782 138 8.110
27 GOD 1.104.651 1 1.104.651 109 10.134
28 PRS 926.604 2 463.302 104 8.910
29 MAHS2S 730.353 5 146.071 77 9.485
30 U2. 656.547 4 164.137 68 9.655
31 U2 618.865 1 618.865 61 10.145
32 B4sher 453.857 2 226.929 59 7.692
33 GH 445.091 7 63.584 80 5.564
34 EFN2 436.842 3 145.614 52 8.401
35 GRGR 408.880 5 81.776 69 5.926
36 S@DKT 363.510 4 90.878 41 8.866
37 DST 325.923 2 162.962 46 7.085
38 SiSu2 314.931 7 44.990 45 6.998
39 BABİL7 314.803 5 62.961 39 8.072
40 BABİL2 303.685 2 151.843 29 10.472
41 GKTRK 274.199 3 91.400 71 3.862
42 LaV 227.636 4 56.909 37 6.152
43 [C * ] 186.788 1 186.788 18 10.377
44 B@RB@R 108.390 1 108.390 16 6.774
45 SOLO 98.353 4 24.588 18 5.464
46 KURS2N 93.930 2 46.965 17 5.525
47 KLC 88.277 1 88.277 12 7.356
48 GRG2 82.467 2 41.234 7 11.781
49 VaHS3T 81.485 2 40.743 14 5.820
50 FR5GYA 78.731 2 39.366 9 8.748
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: