Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 İNCİ 1.726.099 14 123.293 236 7.314
27 VEFA? 1.669.990 14 119.285 191 8.743
28 SiSu3 1.511.548 15 100.770 195 7.752
29 FR2GYA 1.444.942 15 96.329 175 8.257
30 İNCİ2 1.423.542 8 177.943 254 5.604
31 TÜRK 1.388.387 15 92.559 273 5.086
32 MAHS4S 1.350.985 14 96.499 215 6.284
33 FR3GYA 1.315.719 15 87.715 217 6.063
34 THEMİS 1.308.644 15 87.243 174 7.521
35 BABİL1 1.303.442 15 86.896 174 7.491
36 PITIRB 1.250.597 14 89.328 195 6.413
37 BABİL3 1.208.483 15 80.566 157 7.697
38 PUSU3 1.198.164 14 85.583 154 7.780
39 VEFA* 1.155.899 14 82.564 120 9.632
40 FR4GYA 1.110.993 15 74.066 160 6.944
41 MAHS5S 1.105.671 13 85.052 159 6.954
42 SURGUN 1.099.523 13 84.579 209 5.261
43 KURS9N 1.092.779 13 84.060 154 7.096
44 BÖRÜ-2 1.050.964 15 70.064 195 5.390
45 KURS8N 1.036.907 15 69.127 133 7.796
46 Basher 1.019.218 15 67.948 197 5.174
47 BÖRÜ-5 999.882 14 71.420 168 5.952
48 BABİL6 983.246 15 65.550 191 5.148
49 U2.. 850.239 15 56.683 147 5.784
50 KURS2N 816.872 14 58.348 94 8.690
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: