Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 BABİL4 1.287.828 7 183.975 146 8.821
27 DM 1.194.560 11 108.596 138 8.656
28 TNT 1.127.715 5 225.543 144 7.831
29 BÖRÜ-2 1.111.500 9 123.500 187 5.944
30 MAHS2S 1.088.253 11 98.932 144 7.557
31 Atm 939.451 9 104.383 97 9.685
32 MAHSUS 925.072 13 71.159 108 8.565
33 MAHS5S 769.040 11 69.913 97 7.928
34 M4HSUS 687.152 10 68.715 77 8.924
35 B@sh3r 652.930 9 72.548 81 8.061
36 U2. 641.367 7 91.624 94 6.823
37 KLC 614.633 3 204.878 66 9.313
38 PUSU2 518.398 4 129.600 75 6.912
39 GKTRK 505.255 4 126.314 102 4.953
40 BÖRÜ 470.154 6 78.359 47 10.003
41 BABİLS 460.377 8 57.547 66 6.975
42 S@DKT 419.711 7 59.959 50 8.394
43 GRGR 387.788 8 48.474 70 5.540
44 BABİL7 363.184 7 51.883 45 8.071
45 ALDACI 362.898 5 72.580 38 9.550
46 BABİL2 334.352 4 83.588 35 9.553
47 KUDRET 295.157 7 42.165 50 5.903
48 VaHSeT 285.387 8 35.673 54 5.285
49 VEFA 274.340 11 24.940 28 9.798
50 LaV 262.061 5 52.412 47 5.576
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: