Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 GRGR 494.753 2 247.377 67 7.384
27 TUĞRA 447.826 1 447.826 39 11.483
28 B@sher 432.333 1 432.333 45 9.607
29 [C * ] 409.516 1 409.516 39 10.500
30 MTR 329.786 1 329.786 34 9.700
31 RESP 329.368 1 329.368 30 10.979
32 Huuuu 254.297 1 254.297 24 10.596
33 SiSu2 211.214 2 105.607 27 7.823
34 PRS 184.924 1 184.924 19 9.733
35 GÖKTUĞ 174.314 2 87.157 18 9.684
36 fair 133.724 1 133.724 11 12.157
37 SKY 78.875 1 78.875 7 11.268
38 MGB 73.647 1 73.647 10 7.365
39 VUSLAT 33.464 1 33.464 6 5.577
40 Vona 30.082 1 30.082 3 10.027
41 DM 20.415 1 20.415 3 6.805
42 KÖMÜR 17.297 1 17.297 2 8.649
43 KMKZ42 11.296 1 11.296 0 0
44 HZR 11.294 1 11.294 4 2.824
45 BALYOZ 8.761 1 8.761 0 0
46 KUDRET 6.965 1 6.965 1 6.965
47 VUSL4T 5.454 1 5.454 0 0
48 lvnt 4.969 1 4.969 1 4.969
49 ATTACK 4.866 1 4.866 0 0
50 prexit 4.010 1 4.010 0 0
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: