Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 WOLF 5.996 15 400 15 400
27 MNE9 5.994 15 400 15 400
28 M1HSUS 5.985 15 399 14 428
29 BÖRÜ 5.980 15 399 14 427
30 VR2N 5.966 14 426 14 426
31 VaHSeT 5.914 15 394 15 394
32 VENOM 5.907 15 394 14 422
33 SANCAK 5.869 15 391 15 391
34 PF 5.867 15 391 15 391
35 MAHSUS 5.838 15 389 15 389
36 BABİL1 5.836 15 389 15 389
37 FOCUS 5.816 13 447 13 447
38 NERO 5.814 15 388 15 388
39 VR3N 5.805 14 415 14 415
40 KURŞUN 5.800 15 387 15 387
41 KTBÖRÜ 5.761 15 384 15 384
42 İsim 5.760 13 443 13 443
43 MNE2 5.752 15 383 15 383
44 LANG 5.735 15 382 15 382
45 ALDACI 5.726 15 382 15 382
46 Shanks 5.713 15 381 15 381
47 V0RTEX 5.692 15 379 15 379
48 SiSu 2 5.691 15 379 15 379
49 MENTAL 5.670 15 378 15 378
50 İNFAZ 5.640 15 376 15 376
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: