Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
301 Ec2L 6.879 11 625 11 625
302 PYTH 6.784 6 1.131 6 1.131
303 Şşş 6.640 4 1.660 4 1.660
304 TİME 6.633 4 1.658 4 1.658
305 Gaia 6.482 4 1.621 4 1.621
306 Good5 6.019 5 1.204 5 1.204
307 DOOM2 5.963 12 497 11 542
308 CARTEL 5.934 12 495 12 495
309 EFES 5.842 7 835 6 974
310 KRKRM 5.759 9 640 9 640
311 T-RAN 5.653 5 1.131 5 1.131
312 ALPH11 5.648 7 807 7 807
313 BÖRÜ12 5.526 9 614 9 614
314 DNG 5.491 5 1.098 5 1.098
315 VATAN 5.427 4 1.357 4 1.357
316 AKINC3 5.396 9 600 8 675
317 30 K 5.326 9 592 9 592
318 PHFs 5.295 6 883 6 883
319 LaV2 5.262 5 1.052 5 1.052
320 CasTLe 5.193 3 1.731 2 2.597
321 15R 5.074 8 634 8 634
322 1881 5.073 7 725 7 725
323 GRG 4.888 6 815 6 815
324 Yrk 4.609 6 768 6 768
325 BOLU 4.606 3 1.535 3 1.535
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: