Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
401 UDW-7 78 1 78 1 78
402 Psk 76 2 38 1 76
403 UDW-5 72 2 36 1 72
404 UDW-4 72 5 14 2 36
405 PRES 71 1 71 0 0
406 DEHST2 69 1 69 1 69
407 SeS1 60 2 30 1 60
408 KAPAK 57 1 57 0 0
409 Keyif 54 1 54 0 0
410 EŞKİYA 51 4 13 1 51
411 NEFER2 42 3 14 1 42
412 xxxxx 36 1 36 0 0
413 Sorry 36 1 36 0 0
414 CRINGE 36 1 36 1 36
415 61 36 1 36 1 36
416 RACONX 36 1 36 1 36
417 ANTLA 36 2 18 1 36
418 SOA 36 3 12 1 36
419 KAOS 36 3 12 0 0
420 SÖH 36 4 9 1 36
421 IMPRL 36 1 36 0 0
422 M2HSUS 36 1 36 1 36
423 sahmat 36 1 36 1 36
424 AYAR 36 1 36 1 36
425 Good7 36 4 9 1 36
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: