Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
51 BÖRÜ 808.571 12 67.381 119 6.795
52 CUT 786.802 10 78.680 138 5.701
53 U2... 769.976 12 64.165 119 6.470
54 BABİL4 667.404 14 47.672 97 6.880
55 e.V. 639.646 1 639.646 84 7.615
56 K.Dron 604.684 10 60.468 90 6.719
57 VEFA| 588.393 15 39.226 68 8.653
58 GRGR 584.115 13 44.932 122 4.788
59 BABİL5 542.613 12 45.218 91 5.963
60 GRG1 519.648 14 37.118 100 5.196
61 M5HSUS 448.518 10 44.852 66 6.796
62 BÖRÜ-4 440.468 12 36.706 67 6.574
63 Ba$her 436.811 11 39.710 85 5.139
64 BABİL2 424.221 9 47.136 54 7.856
65 KRS10N 390.099 12 32.508 62 6.292
66 PUNCH 359.438 14 25.674 85 4.229
67 SANCAK 336.564 13 25.890 91 3.699
68 BÖRÜ-3 329.980 13 25.383 64 5.156
69 PUNCH2 308.894 13 23.761 67 4.610
70 M6HSUS 291.648 12 24.304 57 5.117
71 ASAP 262.159 13 20.166 89 2.946
72 M3HSUS 259.262 8 32.408 50 5.185
73 13 F-2 236.748 10 23.675 73 3.243
74 Atm 232.851 15 15.523 67 3.475
75 B@sh3r 231.833 13 17.833 57 4.067
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: