Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 SiSu 6.419 15 428 14 459
2 MNE1 4.837 14 346 14 346
3 VEFA 4.679 15 312 15 312
4 VURGUN 4.606 15 307 15 307
5 13 F 4.512 15 301 14 322
6 BABİL 4.415 15 294 15 294
7 HİTİT 4.287 15 286 15 286
8 LİDYA 4.265 15 284 14 305
9 M1HSUS 4.254 15 284 15 284
10 VENOM 4.228 15 282 15 282
11 Grave 4.227 15 282 15 282
12 FRİGYA 4.195 15 280 14 300
13 ANTL 4.179 15 279 14 299
14 M3HSUS 4.152 15 277 15 277
15 OGK 4.109 15 274 15 274
16 MAHSUS 4.094 15 273 15 273
17 KURŞUN 4.083 15 272 15 272
18 *SDKT* 4.042 15 269 14 289
19 KTBÖRÜ 4.037 15 269 15 269
20 DST 4.030 15 269 15 269
21 MNE7 4.014 15 268 14 287
22 BÖRÜ 3.947 15 263 14 282
23 MNE4 3.924 15 262 15 262
24 V0RTEX 3.888 15 259 15 259
25 VR3N 3.861 15 257 15 257
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: