Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 PUSU 135.695.279 14 9.692.520 12431 10.916
2 B@sher 58.443.582 15 3.896.239 5326 10.973
3 PITIR 57.442.396 9 6.382.488 5015 11.454
4 Bash3r 47.620.309 14 3.401.451 4280 11.126
5 PITIRA 14.620.588 7 2.088.655 1425 10.260
6 TCO 12.435.297 4 3.108.824 1044 11.911
7 Ba$her 9.432.330 7 1.347.476 974 9.684
8 PUSU3 8.576.035 6 1.429.339 871 9.846
9 Basher 7.564.723 4 1.891.181 692 10.932
10 BABİL4 6.630.105 3 2.210.035 645 10.279
11 PUSU4 6.537.451 9 726.383 653 10.011
12 KÖMÜR 4.711.153 5 942.231 459 10.264
13 FRİGYA 4.575.066 2 2.287.533 458 9.989
14 BÖRÜ-2 4.406.018 3 1.468.673 484 9.103
15 PITIRB 4.055.054 3 1.351.685 371 10.930
16 BSHR 3.146.600 2 1.573.300 299 10.524
17 B@sh3r 2.395.298 3 798.433 260 9.213
18 WS 2.238.209 3 746.070 227 9.860
19 BABİL3 1.241.613 3 413.871 137 9.063
20 GH 949.247 6 158.208 122 7.781
21 SWB 788.386 1 788.386 89 8.858
22 BABİL1 731.102 4 182.776 92 7.947
23 KURS2N 540.509 2 270.255 68 7.949
24 TNT 469.821 1 469.821 49 9.588
25 U2 454.196 1 454.196 38 11.953
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: