Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 PITIR 95.151.202 15 6.343.413 8513 11.177
2 PUSU 77.266.668 14 5.519.048 7138 10.825
3 B@sher 31.062.260 15 2.070.817 2905 10.693
4 Bash3r 29.028.595 14 2.073.471 2712 10.704
5 TCO 21.182.523 9 2.353.614 1919 11.038
6 PITIRA 14.874.348 11 1.352.213 1507 9.870
7 TÜRK 14.040.698 8 1.755.087 1534 9.153
8 BABİL 11.871.582 10 1.187.158 1048 11.328
9 PUSU4 8.596.060 12 716.338 853 10.077
10 KÖMÜR 7.511.014 10 751.101 727 10.332
11 PITIRB 6.860.984 9 762.332 642 10.687
12 PUSU3 5.341.850 8 667.731 573 9.323
13 Basher 5.028.747 8 628.593 478 10.520
14 Ba$her 4.846.713 7 692.388 517 9.375
15 BABİL1 4.345.155 9 482.795 463 9.385
16 SiSu 3.427.036 7 489.577 341 10.050
17 WS 3.360.861 8 420.108 338 9.943
18 FRİGYA 2.850.900 4 712.725 323 8.826
19 HOBBIT 2.358.720 9 262.080 221 10.673
20 BABİL4 2.257.833 5 451.567 257 8.785
21 BABİL3 2.227.072 5 445.414 241 9.241
22 BÖRÜ-2 2.107.345 3 702.448 280 7.526
23 SWB 1.773.773 6 295.629 203 8.738
24 TNT 1.675.768 4 418.942 173 9.687
25 BSHR 1.170.019 5 234.004 126 9.286
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: