Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 PUSU 221.883.711 14 15.848.837 19473 11.394
2 PITIR 51.656.893 3 17.218.964 4518 11.434
3 Bash3r 25.607.720 8 3.200.965 2265 11.306
4 B@sher 16.805.345 5 3.361.069 1526 11.013
5 PUSU3 11.726.738 5 2.345.348 1123 10.442
6 BABİL4 11.659.804 2 5.829.902 1070 10.897
7 BÖRÜ-2 11.621.991 2 5.810.996 1090 10.662
8 B@sh3r 7.203.969 3 2.401.323 709 10.161
9 PUSU4 5.815.201 4 1.453.800 541 10.749
10 PITIRA 3.999.621 2 1.999.811 395 10.126
11 S@DKT 2.378.505 2 1.189.253 230 10.341
12 FRİGYA 2.199.130 1 2.199.130 207 10.624
13 TCO 1.648.697 3 549.566 157 10.501
14 SWB 1.544.847 1 1.544.847 150 10.299
15 BSHR 1.395.423 1 1.395.423 136 10.260
16 WS 1.332.023 2 666.012 130 10.246
17 BABİL3 1.188.546 1 1.188.546 122 9.742
18 GH 1.003.474 3 334.491 91 11.027
19 Ba$her 931.712 2 465.856 98 9.507
20 SiS 794.526 1 794.526 87 9.132
21 OUT 643.793 1 643.793 67 9.609
22 KURS2N 637.561 2 318.781 65 9.809
23 B@RB@R 595.447 1 595.447 58 10.266
24 BABİL1 558.611 2 279.306 50 11.172
25 TREMPS 431.058 1 431.058 39 11.053
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: