Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 PUSU 240.689.313 14 17.192.094 21111 11.401
2 PITIR 50.923.402 3 16.974.467 4457 11.425
3 BÖRÜ-2 17.416.606 2 8.708.303 1552 11.222
4 Bash3r 15.582.207 6 2.597.035 1377 11.316
5 B@sh3r 10.733.532 3 3.577.844 1057 10.155
6 PUSU3 10.562.786 2 5.281.393 1002 10.542
7 BABİL4 7.004.766 1 7.004.766 634 11.049
8 PUSU4 4.098.458 2 2.049.229 373 10.988
9 S@DKT 3.873.034 2 1.936.517 371 10.439
10 EXIT 2.778.263 2 1.389.132 242 11.480
11 PITIRA 2.472.857 1 2.472.857 237 10.434
12 OUT 1.850.328 1 1.850.328 176 10.513
13 GH 1.805.581 3 601.860 163 11.077
14 BABİL3 1.423.883 1 1.423.883 145 9.820
15 WS 1.332.318 2 666.159 130 10.249
16 FR4GYA 1.315.657 1 1.315.657 122 10.784
17 TCO 1.229.075 1 1.229.075 117 10.505
18 İNCİ 1.116.501 1 1.116.501 100 11.165
19 SiS 972.950 1 972.950 90 10.811
20 BABİL1 888.249 2 444.125 80 11.103
21 KURS2N 743.923 2 371.962 71 10.478
22 B@sher 604.755 1 604.755 61 9.914
23 B@RB@R 604.336 1 604.336 58 10.420
24 BABİL5 497.575 1 497.575 50 9.952
25 TREMPS 431.058 1 431.058 39 11.053
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: