Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 SiSu 15.742.627 15 1.049.508 1816 8.669
2 PUSU 11.176.352 14 798.311 1378 8.111
3 PITIR 10.672.192 15 711.479 1584 6.737
4 VEFA 7.975.714 15 531.714 877 9.094
5 U2 6.858.917 15 457.261 1119 6.130
6 MAHSUS 6.577.031 15 438.469 938 7.012
7 TCO 6.402.939 15 426.863 901 7.106
8 BABİL 6.210.346 14 443.596 810 7.667
9 SUŞİ 5.767.297 15 384.486 881 6.546
10 THEM1S 5.015.788 15 334.386 564 8.893
11 KURŞUN 4.689.446 15 312.630 517 9.070
12 FRİGYA 4.650.012 15 310.001 621 7.488
13 B@sher 4.599.218 15 306.615 658 6.990
14 13 F 4.126.605 15 275.107 865 4.771
15 Bash3r 3.573.445 15 238.230 511 6.993
16 TNT 3.284.069 15 218.938 484 6.785
17 PITIRA 3.144.189 15 209.613 545 5.769
18 M7HSUS 2.742.193 15 182.813 421 6.514
19 MAHS2S 2.400.682 15 160.045 357 6.725
20 PUSU4 2.068.579 14 147.756 270 7.661
21 SiSu2 1.976.082 13 152.006 236 8.373
22 MAHS3S 1.898.846 15 126.590 271 7.007
23 U2. 1.854.418 14 132.458 305 6.080
24 KURS6N 1.816.393 15 121.093 206 8.817
25 SUŞİ2 1.788.703 15 119.247 292 6.126
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: