Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 SiSu 59.084.269 15 3.938.951 5696 10.373
2 PITIR 50.171.769 15 3.344.785 4681 10.718
3 PUSU 36.646.559 14 2.617.611 3539 10.355
4 TCO 24.127.171 14 1.723.369 2392 10.087
5 B@sher 19.792.610 15 1.319.507 1933 10.239
6 BABİL 17.423.435 11 1.583.949 1613 10.802
7 Bash3r 15.300.126 14 1.092.866 1504 10.173
8 KÖMÜR 10.665.767 12 888.814 1013 10.529
9 TÜRK 9.187.145 11 835.195 928 9.900
10 M7HSUS 8.573.399 11 779.400 810 10.584
11 BABİL6 7.808.466 12 650.706 895 8.725
12 MAYHEM 7.449.232 11 677.203 703 10.596
13 BABİL1 4.784.914 11 434.992 501 9.551
14 PUSU4 4.688.851 12 390.738 501 9.359
15 SiSu2 4.119.077 13 316.852 403 10.221
16 PITIRB 4.033.616 11 366.692 406 9.935
17 PUSU3 3.120.684 11 283.699 351 8.891
18 Basher 3.077.805 13 236.754 327 9.412
19 BABİL5 2.526.619 10 252.662 274 9.221
20 WS 2.351.215 9 261.246 315 7.464
21 Ba$her 2.021.096 9 224.566 247 8.183
22 FRİGYA 2.005.355 10 200.536 229 8.757
23 GRG1 1.942.232 7 277.462 231 8.408
24 BABİL3 1.833.140 9 203.682 222 8.257
25 MAHS3S 1.548.573 12 129.048 184 8.416
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: