Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 PUSU 285.018.925 14 20.358.495 24102 11.826
2 PITIR 36.004.377 2 18.002.189 3145 11.448
3 BÖRÜ-2 20.679.851 2 10.339.926 1835 11.270
4 PUSU3 10.562.853 2 5.281.427 1002 10.542
5 B@sh3r 6.610.117 2 3.305.059 660 10.015
6 EXIT 4.783.872 1 4.783.872 419 11.417
7 PUSU4 4.110.002 2 2.055.001 374 10.989
8 GH 3.564.970 3 1.188.323 315 11.317
9 İNCİ 3.134.535 1 3.134.535 269 11.653
10 OUT 3.104.381 1 3.104.381 292 10.631
11 PITIRA 2.339.046 1 2.339.046 224 10.442
12 Bash3r 2.320.007 3 773.336 208 11.154
13 S@DKT 2.180.115 1 2.180.115 204 10.687
14 B@RB@R 2.170.733 1 2.170.733 202 10.746
15 FR4GYA 1.774.677 1 1.774.677 164 10.821
16 BABİL1 1.601.373 1 1.601.373 145 11.044
17 BABİL3 1.423.990 1 1.423.990 145 9.821
18 WS 1.332.324 2 666.162 130 10.249
19 BABİL5 1.286.848 1 1.286.848 121 10.635
20 TCO 1.229.075 1 1.229.075 117 10.505
21 TREMPS 1.215.339 1 1.215.339 104 11.686
22 SiS 1.021.736 1 1.021.736 90 11.353
23 KURS2N 744.518 2 372.259 70 10.636
24 OGK P 559.696 1 559.696 51 10.974
25 ÜLKE 549.289 1 549.289 48 11.444
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: