Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 PUSU 121.371.717 12.217 1.735 7 1.079.551.803 646.714.883 126.531.581
2 PITIR 56.062.597 5.667 1.475 3.8 329.622.917 255.140.731 48.424.431
3 B@sher 48.826.292 4.761 3.307 1.4 385.783.028 684.745.785 152.087.292
4 Bash3r 27.645.946 2.798 2.519 1.1 270.817.513 394.994.975 100.747.731
5 TCO 14.530.547 1.734 1.974 0.9 129.702.849 271.148.665 73.462.529
6 VEFA 11.589.777 1.292 2.170 0.6 78.203.219 188.893.509 32.718.297
7 PUSU4 6.765.411 747 76 9.8 53.626.540 31.855.937 9.427.667
8 EXIT 5.685.615 647 1.085 0.6 86.128.785 108.926.921 40.874.293
9 WS 4.180.569 459 1.236 0.4 44.177.214 138.674.829 10.727.064
10 BABİL4 3.804.755 331 8 41.4 20.776.318 58.963 1.141
11 KÖMÜR 3.720.030 402 260 1.5 39.701.144 18.730.226 1.786.166
12 PUSU3 1.813.805 194 60 3.2 12.048.779 12.277.468 1.368.564
13 BABİL1 1.722.211 239 581 0.4 15.900.657 41.878.817 3.207.517
14 PITIRA 1.078.555 130 35 3.7 3.039.797 34.235.736 7.482.587
15 SiSu2 954.247 100 251 0.4 4.616.904 26.748.226 1.374.726
16 S@DKT 834.332 102 213 0.5 4.148.251 22.697.477 8.890.045
17 BABİL3 732.355 116 114 1 7.587.004 10.495.349 804.677
18 BABİL5 645.267 96 190 0.5 3.610.949 15.514.390 1.145.061
19 BÖRÜ-2 480.736 59 321 0.2 3.094.742 30.157.340 2.966.835
20 İNCİ 339.406 37 338 0.1 1.685.123 26.011.759 482.924
21 .... 223.439 27 159 0.2 2.705.349 11.363.280 677.464
22 U2. 166.848 35 13 2.7 2.810.780 2.979.932 344.887
23 FR4GYA 154.229 20 49 0.4 3.624.372 5.222.466 236.200
24 BÖRÜ 121.090 17 39 0.4 1.216.064 4.806.530 438.200
25 KURS2N 120.677 17 106 0.2 1.179.593 8.394.218 150.415
>1< [2]
Sıra:
Ara: