Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 PUSU 3.086.775 494 48 10.3 13.996.811 4.453.355 800.186
2 TCO 2.394.782 360 149 2.4 18.838.102 13.455.975 4.062.357
3 BABİL 1.985.480 265 134 2 16.048.957 11.282.966 1.769.153
4 SiSu 1.571.916 239 82 2.9 8.071.840 9.290.756 1.558.364
5 TNT 1.408.603 214 438 0.5 10.929.392 37.779.735 11.188.453
6 U2 1.113.118 184 169 1.1 10.031.864 6.732.513 969.611
7 PITIR 958.344 174 17 10.2 5.210.639 1.057.155 544.000
8 VEFA 942.209 135 90 1.5 12.297.381 17.438.246 5.356.378
9 PUSU4 758.522 119 12 9.9 3.644.756 5.173.492 2.030.233
10 B@sher 755.507 170 127 1.3 8.146.441 15.059.548 7.563.475
11 THEM1S 688.612 103 17 6.1 3.396.235 1.019.754 360.815
12 KURŞUN 539.182 97 75 1.3 9.098.157 18.442.344 6.507.663
13 MAHSUS 466.084 68 66 1 3.525.483 9.728.474 3.148.830
14 13 F 378.704 87 153 0.6 2.982.682 11.476.755 2.672.439
15 M7HSUS 374.312 51 12 4.3 1.470.744 1.731.590 274.252
16 BABİL1 342.372 61 100 0.6 4.446.459 4.647.766 1.160.133
17 Bash3r 306.962 42 31 1.4 2.950.409 2.322.814 885.073
18 İNCİ 290.580 32 126 0.3 1.267.259 5.697.076 238.760
19 MAHS3S 287.511 50 82 0.6 3.323.398 4.349.414 2.072.473
20 M3HSUS 275.656 54 29 1.9 2.250.791 1.303.883 235.413
21 KURS9N 251.921 42 60 0.7 1.975.750 7.114.204 3.146.545
22 Basher 243.411 56 40 1.4 1.687.776 2.997.473 650.110
23 BABİL6 226.411 38 2 19 1.159.994 390.675 38.167
24 BABİL3 210.045 58 32 1.8 2.690.943 795.904 154.601
25 FRİGYA 198.743 34 3 11.3 1.847.879 637.025 85.929
Sıra:
Ara: