Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 PUSU 56.092.217 5.830 737 7.9 411.800.894 297.107.822 73.274.669
2 PITIR 53.387.951 5.400 738 7.3 315.902.554 151.806.156 48.174.336
3 SiSu 28.565.894 3.160 5.868 0.5 294.126.578 750.299.363 114.171.027
4 B@sher 23.661.337 2.465 569 4.3 193.071.351 101.640.818 26.623.125
5 Bash3r 15.320.626 1.646 307 5.4 137.827.160 39.724.123 12.675.470
6 TCO 13.538.882 1.644 306 5.4 126.014.929 98.637.894 29.434.042
7 VEFA 11.188.805 1.254 2.127 0.6 77.362.222 188.231.049 32.718.297
8 PUSU4 6.044.120 647 61 10.6 31.404.316 31.533.141 9.426.607
9 BABİL 5.653.607 644 900 0.7 82.925.325 104.686.719 40.741.724
10 KÖMÜR 3.651.346 395 196 2 39.317.029 17.223.185 1.786.166
11 MAHSUS 3.045.078 364 1.334 0.3 19.797.685 105.987.303 17.962.433
12 TÜRK 3.003.591 382 60 6.4 12.697.017 4.752.407 1.058.687
13 Basher 2.977.933 344 160 2.2 23.939.343 14.922.568 3.545.645
14 THEM1S 2.533.197 296 1.511 0.2 24.812.100 103.086.059 22.402.010
15 WS 2.477.310 276 1.153 0.2 34.635.785 135.812.266 10.727.064
16 TNT 2.307.265 356 1.204 0.3 18.595.583 82.225.824 27.034.711
17 PITIRB 2.223.484 236 24 9.8 12.407.571 1.384.101 97.921
18 U2 2.086.019 311 784 0.4 26.899.836 41.199.311 5.188.311
19 MAYHEM 1.788.813 212 601 0.4 18.855.161 40.180.307 3.386.444
20 HOBBIT 1.747.271 234 599 0.4 20.350.190 41.838.164 2.492.546
21 PUSU3 1.716.672 177 60 3 11.270.283 12.252.836 1.368.564
22 BABİL1 1.715.972 237 346 0.7 15.599.049 31.841.632 2.609.046
23 Ba$her 1.563.874 222 51 4.4 18.674.590 4.165.850 1.359.481
24 MAHS3S 1.415.443 193 548 0.4 10.606.744 47.868.852 14.133.407
25 FRİGYA 1.177.145 138 611 0.2 18.696.386 58.862.733 8.699.629
Sıra:
Ara: