Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 PUSU 117.630.603 11.869 1.735 6.8 1.061.879.117 646.357.276 126.531.581
2 PITIR 56.062.597 5.667 1.473 3.8 329.622.917 187.028.866 48.424.431
3 B@sher 48.826.292 4.761 3.241 1.5 385.783.028 673.344.954 152.087.292
4 Bash3r 27.645.946 2.798 2.061 1.4 270.317.775 376.161.189 100.747.731
5 TCO 14.530.547 1.734 1.974 0.9 129.702.849 271.148.665 73.462.529
6 VEFA 11.589.777 1.292 2.170 0.6 78.203.219 188.893.509 32.718.297
7 PUSU4 6.765.411 747 76 9.8 53.626.540 31.855.937 9.427.667
8 BABİL 5.685.615 647 1.085 0.6 86.128.785 108.926.921 40.874.293
9 WS 4.180.569 459 1.236 0.4 44.177.214 138.674.829 10.727.064
10 Ba$her 4.044.708 459 162 2.8 56.976.094 43.267.505 15.874.189
11 KÖMÜR 3.720.030 402 260 1.5 39.701.144 18.730.226 1.786.166
12 TNT 2.606.300 393 1.205 0.3 21.388.657 82.366.484 27.090.789
13 U2 2.086.019 311 784 0.4 26.899.836 41.199.311 5.188.311
14 BSHR 1.982.239 261 247 1.1 11.350.085 33.838.469 6.250.960
15 PUSU3 1.813.805 194 60 3.2 12.048.779 12.277.468 1.368.564
16 HOBBIT 1.747.271 234 816 0.3 20.364.711 44.318.119 2.492.546
17 BABİL1 1.722.211 239 581 0.4 15.900.657 41.878.817 3.207.517
18 BABİL4 1.721.428 155 8 19.4 10.197.933 58.963 1.141
19 FRİGYA 1.177.145 138 611 0.2 18.696.386 58.862.733 8.699.629
20 PITIRA 1.078.555 130 35 3.7 3.039.797 34.235.736 7.482.587
21 SiSu2 954.247 100 251 0.4 4.616.904 26.748.226 1.374.726
22 S@DKT 834.332 102 213 0.5 4.148.251 22.697.477 8.890.045
23 BABİL3 709.149 114 114 1 7.569.131 10.495.349 804.677
24 BABİL5 645.267 96 190 0.5 3.610.949 15.514.390 1.145.061
25 BÖRÜ-2 480.736 59 321 0.2 2.870.864 30.157.340 2.966.835
Sıra:
Ara: