Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 PUSU 73.070.917 7.737 1.039 7.4 578.722.494 390.712.616 78.903.179
2 PITIR 55.711.183 5.630 1.391 4 329.221.036 179.944.840 48.424.431
3 B@sher 36.453.508 3.667 773 4.7 278.640.208 247.882.038 74.210.610
4 SiSu 28.671.504 3.170 6.119 0.5 294.349.974 757.321.445 114.317.467
5 Bash3r 24.024.640 2.464 433 5.7 215.389.880 121.714.678 29.800.133
6 TCO 14.118.905 1.697 1.233 1.4 128.729.638 228.794.127 73.462.512
7 VEFA 11.563.000 1.289 2.133 0.6 78.189.471 188.437.629 32.718.297
8 PUSU4 6.482.178 716 61 11.7 38.748.713 31.853.824 9.427.427
9 BABİL 5.685.615 647 1.082 0.6 86.128.785 108.598.789 40.874.293
10 Basher 4.349.760 473 170 2.8 40.782.255 17.098.886 4.184.177
11 WS 4.180.569 459 1.236 0.4 44.177.214 138.674.829 10.727.064
12 TRUVA 4.149.886 495 1.694 0.3 24.437.719 127.632.088 2.585.799
13 KÖMÜR 3.720.030 402 260 1.5 39.701.144 18.730.226 1.786.166
14 Ba$her 3.494.702 409 56 7.3 39.605.364 8.158.151 2.334.387
15 MAHSUS 3.045.078 364 1.334 0.3 19.797.685 105.987.303 17.962.433
16 TNT 2.606.300 393 1.205 0.3 21.388.657 82.366.484 27.090.789
17 PITIRB 2.242.552 239 24 10 12.533.322 1.384.101 97.921
18 U2 2.086.019 311 784 0.4 26.899.836 41.199.311 5.188.311
19 BSHR 1.982.239 261 247 1.1 11.350.085 33.813.858 6.250.960
20 PUSU3 1.813.805 194 60 3.2 12.048.779 12.277.468 1.368.564
21 MAYHEM 1.788.813 212 601 0.4 18.855.253 40.180.307 3.386.444
22 HOBBIT 1.747.271 234 816 0.3 20.364.711 44.318.119 2.492.546
23 BABİL1 1.722.211 239 581 0.4 15.900.657 41.878.817 3.207.517
24 MAHS3S 1.415.443 193 548 0.4 10.606.745 47.868.852 14.133.407
25 FRİGYA 1.177.145 138 611 0.2 18.696.386 58.862.733 8.699.629
Sıra:
Ara: