Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 PUSU 24.725.534 2.921 510 5.7 213.657.528 174.936.325 39.734.459
2 PITIR 23.416.128 2.623 315 8.3 124.138.330 98.719.606 37.647.636
3 SiSu 19.083.322 2.248 618 3.6 158.939.082 197.518.010 44.680.400
4 B@sher 14.120.333 1.561 448 3.5 102.861.757 67.096.634 22.388.096
5 TCO 12.772.605 1.565 275 5.7 90.589.065 56.861.459 15.503.328
6 VEFA 11.188.805 1.254 2.100 0.6 77.361.503 182.582.930 32.718.297
7 Bash3r 7.508.533 872 217 4 67.751.573 30.642.931 11.068.902
8 BABİL 5.004.553 583 195 3 42.585.700 14.874.553 1.776.900
9 KÖMÜR 3.223.619 353 42 8.4 21.488.348 6.399.059 1.763.002
10 MAHSUS 3.018.379 361 1.260 0.3 19.782.927 99.504.714 17.962.433
11 PUSU4 2.971.218 361 37 9.8 20.085.171 18.931.252 5.473.574
12 THEM1S 2.533.197 296 1.505 0.2 24.812.100 103.085.751 22.402.010
13 TÜRK 2.231.008 295 15 19.7 8.753.227 2.344.685 1.014.730
14 TNT 2.086.730 322 1.203 0.3 17.059.759 81.453.776 26.849.201
15 U2 2.086.019 311 784 0.4 26.388.090 41.199.299 5.188.311
16 MAYHEM 1.697.910 203 51 4 16.615.669 6.580.321 3.320.736
17 M7HSUS 1.553.727 215 129 1.7 18.236.272 12.553.250 1.087.001
18 Basher 1.528.633 211 143 1.5 10.429.989 11.917.613 3.189.702
19 PITIRB 1.415.782 160 12 13.3 6.744.231 421.717 59.798
20 MAHS3S 1.415.443 193 495 0.4 10.373.618 41.147.121 13.814.932
21 PUSU3 1.414.254 148 59 2.5 7.996.157 9.898.039 1.367.463
22 BABİL1 1.359.375 199 113 1.8 11.191.280 5.728.113 1.301.556
23 FRİGYA 1.177.145 138 611 0.2 18.696.386 58.862.733 8.699.629
24 ALDACI 1.037.347 113 236 0.5 3.611.276 15.734.169 1.484.620
25 WS 969.266 122 979 0.1 16.824.815 69.937.030 3.272.972
Sıra:
Ara: